| カラー | 色番 | カラー | 色番 | ||||||||||
| 白 | #1198 | コバルトブルー | #1502 | ||||||||||
| アイボリー | #1190 | カリブブルー | #1514 | ||||||||||
| 黒 | #1197 | ブルー | #1035 | ||||||||||
| 紺 | #1189 | 水色 | #1033 | ||||||||||
| 赤 | #1022 | プリリアントブルー | #1248 | ||||||||||
| キャルフォルニアレッド | #1325 | ジミーパープル | #1807 | ||||||||||
| オレンジ | #1332 | パープル | #1223 | ||||||||||
| ワイン | #1311 | サンセットパープル | #2619 | ||||||||||
| ボルドーワイン | #1026 | ショッキングピンク | #1359 | ||||||||||
| カーマイン | #1341 | ピンク | #1138 | ||||||||||
| ブラウン | #1863 | 淡いピンク色 | #1004 | ||||||||||
| プロパンスブラウン | #1856 | シルバーグレー | #1607 | ||||||||||
| コッパー | #1876 | フレンチグレー | #1611 | ||||||||||
| カーキー | #1291 | グレー | #1143 | ||||||||||
| イエロー | #1095 | 黄緑 | #1056 | ||||||||||
| イエローゴールド | #1713 | ターコイズグリーン | #1050 | ||||||||||
| ポパイイエロー | #1115 | グリーン | #1060 | ||||||||||
| 金糸(赤目の金) | 金 | 濃いグリーン | #1428 | ||||||||||
| 金糸(白目の金) | 白金 | 枯草色 | #1457 | ||||||||||
| 銀 | 銀 | モスグリーン | #1440 | ||||||||||
| ※金糸・銀糸は、長期間、 革に触れたりして使用すると 多少変色する場合もございます。 |
素材:レーヨン人絹100% (金糸・銀糸は違います。) |
||||||||||||
| プリント色数 | 〜5枚 |
| 1色につき | 2,000円〜 |
| 色数 | 製版代 |
| 1色につき | 15,000円〜 |



